Acuvue Vita vs Acuvue Oasys
Compară lentilele de contact Acuvue Vita (6 lentile) cu lentilele de contact Acuvue Oasys (12 lentile) pentru a alege cele mai bune și mai fiabile lentile de contact pentru nevoile tale specifice.
Consultă tabelul comparativ de mai jos pentru a vedea o descriere detaliată a diferențelor dintre lentilele de contact Acuvue Vita (6 lentile) și Acuvue Oasys (12 lentile):
Acuvue Vita (6 lentile) | Acuvue Oasys (12 lentile) | |
Data expirării: | Cel puțin 23 luni | Cel puțin 29 luni |
---|---|---|
Material: | Senofilcon C | Senofilcon A |
Nuanţă ușor de manevrat: | Da | Da |
Purtare extinsă: | Nu | Nu |
Conținut de apă: | 41 % | 38 % |
Transmisibilitatea oxigenului: | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
Filtru UV: | Da | Da |
Silicon-hidrogel: | Da | Da |
Indicator față-spate: | Nu | Da |
Lentile de contact în cutie: | 6 | 12 |
Dioptrii: | de la -12.0 pâna la +8.0 | de la -12.00 pâna la +8.0 |
Diametru: | 14.0 | 14.0 |
Rază de curbură: | 8.4, 8.8 | 8.4, 8.8 |
Grosimea centrului: | 0.07 mm | 0.07 mm |
Greutate: | 16 g | 34 g |
Producător: | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
Categorie: |
Principalele diferențe dintre lentilele de contact Acuvue Vita și Acuvue Oasys
Acuvue Vita
- Lentile lunare
Acuvue Oasys
- Prezintă indicator față-spate
- Lentile pentru două săptămâni
Trebuie să iei în considerare factori cum ar fi caracteristicile speciale, materialele, permeabilitatea la oxigen, conținutul de apă și protecția UV pentru a determina cea mai bună opțiune pentru sănătatea ochilor și nevoile tale de vedere. Nu ezita să contactezi specialistul oftalmolog pentru a obține recomandări adaptate nevoilor tale specifice.